
M-mater低压智能配电仪表
产品简介
M-mater系列多功能监控仪表是高性能的监控仪表,具有高精度电力参数实时测量、谐波测量、正反向有功/无功电能记录、分时电能计量、分时电能定时抄表、电力品质分析、实时波形显示、事件记录、需量等功能,并配置有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态的监测与控制,还集成了RS-485通讯接口,可与各种智能配电系统和能量管理系统集成,共享丰富的监测数据和电能质量数据。多功能监控仪表有着极高的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量仪表、电能计量表以及相关的辅助单元,应用领域非常广泛,如能源管理系统、电力监控系统、工矿企业、公共设施、智能建筑和开关柜等配电网络系统。
Product Function
产品功能
l 高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等电参数
l 正反向有功/无功电能计量
l 分时电能计量、分时电能定时抄表
l 测量三相电压、三相电流的总谐波畸变率THD,2-31次谐波分量
l 提供数码管或者液晶显示,本地数据查询
l 菜单直观,按键操作简单
l 电流、电压变比可编程
l 提供多回路控制接点,可用于报警、跳闸等控制
l 支持RS-485通讯,Modbus-RTU协议
l 支持开关量输入、开关量输出、模拟量变送输出、电能脉冲输出
l 安装方便,接线简单,工程量小
l 宽范围交直流通电电源:AC/DC 80V-270V
l 正反向有功/无功电能计量
l 分时电能计量、分时电能定时抄表
l 测量三相电压、三相电流的总谐波畸变率THD,2-31次谐波分量
l 提供数码管或者液晶显示,本地数据查询
l 菜单直观,按键操作简单
l 电流、电压变比可编程
l 提供多回路控制接点,可用于报警、跳闸等控制
l 支持RS-485通讯,Modbus-RTU协议
l 支持开关量输入、开关量输出、模拟量变送输出、电能脉冲输出
l 安装方便,接线简单,工程量小
l 宽范围交直流通电电源:AC/DC 80V-270V
Suitable For Places
适合场所
Technical Index
技术指标
| 产品型号 | 测量功能 | 扩展功能(选配) | 显示 | 开孔尺寸(mm) | |||||
| 谐波监测 | 开关量输入 | 开关量输出 | 变送输出 | 通讯接口 | LED | LCD | |||
| M-mater/E-301-96 | 三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | |
| M-mater/E-302-96 | 三相电流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | |
| M-mater/E-303-96 | 三相电流电度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | |
| M-mater/E-304-96 | 三相全电量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | |
| M-mater/E-301-72 | 三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | |
| M-mater/E-302-72 | 三相电流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | |
| M-mater/E-303-72 | 三相电流电度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | |
| M-mater/E-304-72 | 三相全电量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | |
| M-mater/C-301-96 | 三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | ||
| M-mater/C-302-96 | 三相电流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | ||
| M-mater/C-303-96 | 三相电流电度 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | ||
| M-mater/C-304-96 | 三相全电量 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*92 | ||
| M-mater/C-301-72 | 三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | ||
| M-mater/C-302-72 | 三相电流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | ||
| M-mater/C-303-72 | 三相电流电度 | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | ||
| M-mater/C-304-72 | 三相全电量 | √ | √ | √ | √ | √ | 68*68 | ||
| M-mater/E-101-44 | 单相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/E-102-44 | 单相电流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/E-103-44 | 单相电流电度 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/E-104-44 | 单相全电量 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/C-101-44 | 单相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/C-102-44 | 单相电流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/C-103-44 | 单相电流电度 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/C-104-44 | 单相全电量 | √ | √ | √ | √ | √ | 92*44 | ||
| M-mater/C-101-48 | 单相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | 45*45 | ||
| M-mater/C-101-48 | 单相电压 | √ | √ | √ | √ | √ | 45*45 | ||
Selection Of Figure
选型图

- 上一篇:没有了!
- 下一篇:M-POWER电力监控系统

