
M-cos/PF功率因数控制器
产品简介
M-cos/PF系列功率因数控制器可以显示多种电网参数,并存储多种参数数值,具有实时监测电网参数,谐波保护及保护警示等功能。这些功能在分析故障信息和监控系统时,使工作变得非常容易。
M-cos/PF系列功率因数控制器采用纯文本的菜单引导显示,并提供给使用者一种较为方便的操作界面。
Product Function
产品功能
可实时显示功率因数,电压,电路,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率,频率,电容输出显示及投切状态,各种保护超限报警等信息;
电容器投入延时、切除延时分别设定的功能,补偿效率高,投入、切除门限可预置,补偿精度高;
具有谐波电压电流测量及保护功能,失电保护功能;具有手动补偿自动补偿两种工作方式;具有标准现场总线通讯接口,方便接入智能开关柜系统;
秉承以人为本的设计理念,模块化组装,全数字化设计,人机界面采用大屏幕中文液晶显示器;
信号交流采样,抗干扰能力强,避免出现误动作,工作可靠性高,能准确判断无功功率和功率因数,可避免发生振荡投切现象;
Suitable For Places
适合场所
Technical Index
技术指标
环境条件 | 海拔 | ≤2500m |
温度 | -20℃~60℃ | |
输入/输出信号 | 取样电压 | 分补型:A、B、C各相电压 |
共补型:A、C相 | ||
取样电流 | 分补型:A、B、C各相电流0-5A | |
共补型:B相0-5A | ||
控制输出 | 继电器:5A/250V | |
可控硅:12V/30mA | ||
显示性能 | LCD液晶显示器 数据显示刷新周期≤1s | |
测量精度 | 电压 | ±0.5% |
电流 | ±0.5% | |
功率因数 | ±1.0% | |
有功功率 | ±1.0% | |
无功功率 | ±1.0% | |
频率 | ±0.1Hz | |
ID设置 | ID号 | 001~255 |
通讯速率 | 4800~38400bps | |
测量数据 | 电压 | 100V-290V |
电流 | 0-6000A | |
灵敏度 | 50mA(二次) | |
功率因数 | 滞后0.200~超前0.200 | |
工作电源 | 220V±20% | |
测量频率 | 47~53Hz | |
有功功率 | 0-6553Kw | |
无功功率 | 0-6553Kvar | |
电压总谐波畸变率 | 0-100% | |
电流总谐波畸变率 | 0-100% | |
通讯接口数据 | 接口 | RS-485 |
协议 | Modbus通讯协议 | |
设置数据 | 电流变比 | 比率值:1-1200 |
延时时间 | 接触器:5s-100s 可控硅:0.1s-30s | |
目标功率因数 | 滞后0.9~超前1.0 | |
过压设定 | 230V-290V或关闭 | |
欠压设定 | 180V-200V或关闭 | |
切除门限 | 0.5-1.2 | |
谐波保护电压 | 1.0%-50%或关闭 | |
谐波保护电流 | 2.0%-100%或关闭 | |
共分补补偿电容器组数 | 12,24,32 | |
电容器组数分配 | 分补组数*3+共补组数≤32 | |
电容预置 | 0-999Kvar每组 | |
Selection Of Figure
选型图

- 上一篇:M-cos/T智能型电容快速投切开关
- 下一篇:没有了!

